| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (Part Number: 83K100C5LM) deltron.com.pe+2SMART BUSINESS+2 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language Pana Compu+1 |
| Color | Cosmic Blue (azul) deltron.com.pe |
| Procesador (CPU) | Intel Core i7-13620H (13ª gen) — 10 núcleos / 16 hilos, hasta 4.9 GHz. yanapadre.com+1 |
| Memoria RAM | 24 GB DDR5 (8 GB soldados + 16 GB en ranura SO-DIMM) a 4800 MT/s SMART BUSINESS+1 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0 ×4) yanapadre.com+1 |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics (integrada) Hiraoka |
| Pantalla | 15.3″ IPS, resolución WUXGA (1920 × 1200), antirreflejo, 60 Hz deltron.com.pe |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 – Bluetooth 5.2 yanapadre.com – Puertos: 2 × USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB-C (USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery + DisplayPort), 1 × HDMI 1.4, lector de tarjetas SD, combo auriculares/micrófono 3.5 mm mundolaptops.com+1 |
| Cámara | Webcam FHD (1080p) + IR con obturador de privacidad yanapadre.com |
| Audio | 2 altavoces estéreo de 2 W, con Dolby Audio deltron.com.pe |
| Batería | 60 Wh integrada Hiraoka Adaptador de energía: 65 W Tipo «Round Tip» según Hiraoka. Hiraoka |
| Teclado | Teclado en español (LA), no retroiluminado SMART BUSINESS |
| Seguridad / Extras | Probada bajo estándar militar MIL-STD-810H según Smart Business. SMART BUSINESS |
| Peso | Aproximadamente 1,63 kg según la ficha de Hiraoka. Hiraoka |
| Dimensiones | 34.34 cm × 23.95 cm × 1.79 cm (según Pana Compu) Pana Compu |
Watch
Lenovo IdeaPad Slim 3
El precio original era: S/ 3,500.00.S/ 2,700.00El precio actual es: S/ 2,700.00.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (Part Number: 83K100C5LM) deltron.com.pe+2SMART BUSINESS+2 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language Pana Compu+1 |
| Color | Cosmic Blue (azul) deltron.com.pe |
| Procesador (CPU) | Intel Core i7-13620H (13ª gen) — 10 núcleos / 16 hilos, hasta 4.9 GHz. yanapadre.com+1 |
| Memoria RAM | 24 GB DDR5 (8 GB soldados + 16 GB en ranura SO-DIMM) a 4800 MT/s SMART BUSINESS+1 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0 ×4) yanapadre.com+1 |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics (integrada) Hiraoka |
| Pantalla | 15.3″ IPS, resolución WUXGA (1920 × 1200), antirreflejo, 60 Hz deltron.com.pe |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 – Bluetooth 5.2 yanapadre.com – Puertos: 2 × USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB-C (USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery + DisplayPort), 1 × HDMI 1.4, lector de tarjetas SD, combo auriculares/micrófono 3.5 mm mundolaptops.com+1 |
| Cámara | Webcam FHD (1080p) + IR con obturador de privacidad yanapadre.com |
| Audio | 2 altavoces estéreo de 2 W, con Dolby Audio deltron.com.pe |
| Batería | 60 Wh integrada Hiraoka Adaptador de energía: 65 W Tipo «Round Tip» según Hiraoka. Hiraoka |
| Teclado | Teclado en español (LA), no retroiluminado SMART BUSINESS |
| Seguridad / Extras | Probada bajo estándar militar MIL-STD-810H según Smart Business. SMART BUSINESS |
| Peso | Aproximadamente 1,63 kg según la ficha de Hiraoka. Hiraoka |
| Dimensiones | 34.34 cm × 23.95 cm × 1.79 cm (según Pana Compu) Pana Compu |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.