| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 14″ — 83DR005ULM / 14AHP9 sahuaperu.com.pe+3deltron.com.pe+3COMPUTER BUSINESS HUB+3 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home psrefstuff.lenovo.com+1 |
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 7 8845HS (3.8 GHz base – hasta 5.1 GHz) deltron.com.pe+2Pana Compu+2 |
| Gráficos | Integrados — AMD Radeon 780M COMPUTER BUSINESS HUB+1 |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x (6400 MHz) Pana Compu+1 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0) deltron.com.pe |
| Pantalla | 14″ táctil, WUXGA (1920 × 1200), IPS o según la versión deltron.com.pe |
| Conectividad / Puertos | – 2 × USB-C Gen 2 (full-function) – 2 × USB-A Gen 1 – 1 × HDMI 1.4b – Lector microSD – Jack audio 3,5 mm – Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 psrefstuff.lenovo.com |
| Teclado & Seguridad | Teclado retroiluminado; lector de huellas integrado deltron.com.pe |
| Cámara | Webcam FHD (1080p) con obturador de privacidad COMPUTER BUSINESS HUB |
| Audio | Altavoces estéreo (2 × 2W), codec Realtek HD, sonido con Dolby Audio COMPUTER BUSINESS HUB |
| Batería | 57 Wh, incluida batería integrada mesajil.com+1 |
| Alimentación | Adaptador 65 W por USB-C (según ficha) deltron.com.pe+1 |
| Peso | Aproximadamente 1.6 kg deltron.com.pe+1 |
| Dimensiones | ~31.3 cm × 22.7 cm × 1.79 cm deltron.com.pe |
| Extras | – Diseño 2-en-1: se puede girar la pantalla 360° – NPU: AMD Ryzen AI para tareas de IA (según especificaciones) deltron.com.pe |
Toys
Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 14
El precio original era: S/ 2,800.00.S/ 2,600.00El precio actual es: S/ 2,600.00.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 14″ — 83DR005ULM / 14AHP9 sahuaperu.com.pe+3deltron.com.pe+3COMPUTER BUSINESS HUB+3 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home psrefstuff.lenovo.com+1 |
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 7 8845HS (3.8 GHz base – hasta 5.1 GHz) deltron.com.pe+2Pana Compu+2 |
| Gráficos | Integrados — AMD Radeon 780M COMPUTER BUSINESS HUB+1 |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x (6400 MHz) Pana Compu+1 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0) deltron.com.pe |
| Pantalla | 14″ táctil, WUXGA (1920 × 1200), IPS o según la versión deltron.com.pe |
| Conectividad / Puertos | – 2 × USB-C Gen 2 (full-function) – 2 × USB-A Gen 1 – 1 × HDMI 1.4b – Lector microSD – Jack audio 3,5 mm – Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 psrefstuff.lenovo.com |
| Teclado & Seguridad | Teclado retroiluminado; lector de huellas integrado deltron.com.pe |
| Cámara | Webcam FHD (1080p) con obturador de privacidad COMPUTER BUSINESS HUB |
| Audio | Altavoces estéreo (2 × 2W), codec Realtek HD, sonido con Dolby Audio COMPUTER BUSINESS HUB |
| Batería | 57 Wh, incluida batería integrada mesajil.com+1 |
| Alimentación | Adaptador 65 W por USB-C (según ficha) deltron.com.pe+1 |
| Peso | Aproximadamente 1.6 kg deltron.com.pe+1 |
| Dimensiones | ~31.3 cm × 22.7 cm × 1.79 cm deltron.com.pe |
| Extras | – Diseño 2-en-1: se puede girar la pantalla 360° – NPU: AMD Ryzen AI para tareas de IA (según especificaciones) deltron.com.pe |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.